ZKJR電動O型切斷球閥/電動切斷球閥/電動球閥
| 更新時間: | 2024-08-19 | 
| 產(chǎn)品型號: | |
| 瀏覽次數(shù): | 2319 | 
ZKJR電動O型切斷球閥閥與執(zhí)行機(jī)構(gòu)的連接采用直連方式,電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)內(nèi)置伺服系統(tǒng),無須另配伺服放大器,輸入4-20mA信號及220VAC電源即可控制運轉(zhuǎn)。具有連線簡單,結(jié)構(gòu)緊湊、尺寸小、重量輕、阻力小、動作穩(wěn)定可靠等優(yōu)點,適用于兩位切斷、調(diào)節(jié)的場合。
ZKJR電動O型切斷球閥/電動切斷球閥/電動球閥的詳細(xì)資料:
ZKJR電動O型切斷球閥閥與執(zhí)行機(jī)構(gòu)的連接采用直連方式,電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)內(nèi)置伺服系統(tǒng),無須另配伺服放大器,輸入4-20mA信號及220VAC電源即可控制運轉(zhuǎn)。具有連線簡單,結(jié)構(gòu)緊湊、尺寸小、重量輕、阻力小、動作穩(wěn)定可靠等優(yōu)點,適用于兩位切斷、調(diào)節(jié)的場合。執(zhí)行機(jī)構(gòu)可根據(jù)用戶要求配置GTX、AL等氣活塞式執(zhí)行機(jī)構(gòu)或UNIC、PSQ、HQ、DHL等型號電子式電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)。
ZKJR電動O型切斷球閥規(guī)格參數(shù):
CH系列執(zhí)行機(jī)構(gòu)技術(shù)參數(shù)  | 閥體參數(shù)  | |||
電源  | AC200/220V,50/60Hz  | 公稱通徑  | DN10~300mm  | |
輸出力矩  | 50N·M~2000N·M  | 公稱壓力  | PN1.6 2.5 4.0 6.4 31.5MPa(定制)  | |
動作范圍  | 0~90° 0~360°  | 泄漏量  | 軟密封:零泄漏  | 硬密封:≤額定流量的10-5  | 
動作時間  | 15秒/30秒/60秒  | 執(zhí)行機(jī)構(gòu)  | 可另配PSQ、HQ、UNIC、361RS等系列電子式電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)  | |
保護(hù)裝置  | 過熱保護(hù)  | 流量特性  | 快開特性  | |
環(huán)境溫度  | -30°~60°  | 可調(diào)范圍  | DN10-80  | DN100-300  | 
250:1  | 350:1  | |||
手動操作  | 同附帶手柄操作  | 基本誤差  | ±1%  | |
限位  | 電氣、機(jī)械二重限位  | 死區(qū)  | ≤1%  | |
防護(hù)等級  | 相當(dāng)于IP-65  | 回差  | ≤1%  | |
位置測量  | 可選裝開關(guān)或電位計  | 適用溫度  | 密封面  | |
驅(qū)動電機(jī)  | 8W/E  | PTFE≤150℃ RTFE≤180℃ PPL≤300℃硬密封≤450℃  | ||
  | 
  | |||
ZKJR電動O型切斷球閥外形尺寸:
公稱壓力DN  | L  | D  | H  | L1  | D1  | b  | Z-d1  | H1  | 
壓力  | 1.6/2.5/4.0  | 1.6/2.5/4.0  | 
  | 
  | 1.6/2.5/4.0  | 1.6/2.5/4.0  | 1.6/2.5/4.0  | 
  | 
15  | 130/130/140  | 95  | 275  | 157  | 65  | 14/16/16  | 4-14  | 48  | 
20  | 140/140/150  | 105  | 280  | 157  | 75  | 14/16/16  | 4-14  | 53  | 
25  | 150/150/165  | 115  | 287  | 157  | 85  | 14/16/16  | 4-14  | 58  | 
32  | 165/165/180  | 135  | 354  | 208  | 100  | 16/16/18  | 4-18  | 68  | 
40  | 180/180/200  | 145  | 312  | 208  | 110  | 16/16/18  | 4-18  | 73  | 
50  | 200/200/220  | 160  | 325  | 208  | 125  | 16/20/20  | 4-18  | 80  | 
65  | 220/220/250  | 180  | 335  | 256  | 145  | 18/22/22  | 4-18/8-18/8-18  | 90  | 
80  | 250/250/280  | 195  | 365  | 256  | 160  | 20/22/22  | 8-18  | 98  | 
100  | 280/280/320  | 215/230/230  | 400  | 256  | 180/190/190  | 20/24/24  | 8-18/8-23/8-23  | 120  | 
125  | 320/320/360  | 245/270/270  | 420  | 256  | 210/220/220  | 24/28/30  | 8-23/8-25/8-25  | 140  | 
150  | 360/360/400  | 280/300/300  | 440  | 256  | 240/250/250  | 24/28/30  | 8-23/8-25/8-25  | 167  | 
200  | 400/400/550  | 335/360/375  | 470  | 256  | 295/310/320  | 26/34/38  | 12-23/12-25/12-30  | 210  | 
250  | 630 750  | 405 470  | 545  | 380  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
300  | 750 870  | 460 530  | 580  | 380  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
訂貨須知”
1. ZKJR電動O型切斷球閥產(chǎn)品名稱型號
2. ZKJR電動O型切斷球閥公稱口徑
3. ZKJR電動O型切斷球閥的閥前閥后壓力
4. ZKJR電動O型切斷球閥是否帶附件以便我們?yōu)槟_選型
5. ZKJR電動O型切斷球閥使用介質(zhì)種類及溫度范圍

 
